Seizoen 2025-2026
Wedstrijden op speelavond 23
1 | Bert B. | – | Gosse | 3 | – | 0 |
2 | Bert J. | – | Gosse | 2 | – | 0 |
3 | Bertus | – | Jan H.* | 0 | – | 3 |
4 | Cees | – | Jan P. | 2 | – | 0 |
5 | Elske | – | Janneke | 3 | – | 0 |
6 | Hans* | – | Sikke | 0 | – | 2 |
7 | Jan K. | – | Michel | 3 | – | 1 |
Totaal aantal wedstrijden te spelen: 26!
Janneke en Hans moeten er nog 2…
Wedstrijden op speelavond 22
1 | Bert B. | – | Bertus | 0 | – | 3 |
2 | Bert B. | – | Jan P. | 3 | – | 0 |
3 | Bert J. | – | Janneke | 0 | – | 2 |
4 | Bert J. | – | Sikke | 3 | – | 0 |
5 | Bertus | – | Janneke | 3 | – | 1 |
6 | Blomkoal | – | Jan H.* | 0 | – | 3 |
7 | Elske | – | Gosse | 3 | – | 0 |
8 | Gosse | – | Michel | 0 | – | 3 |
9 | Hans* | – | Jan H.* | 0 | – | 2 |
10 | Jan P. | – | Sikke | 1 | – | 3 |
Deze week nog een keer op 2 biljarts gespeeld. Dus bijna weer een dubbele speelavond! en maar twee partijen boven de 25 beurten… goed gespeeld dus!
Wedstrijden op speelavond 21
1 | Bert B. | – | Elske | 1 | – | 1 |
2 | Bert B. | – | Janneke | 0 | – | 3 |
3 | Bert J. | – | Cees | 0 | – | 2 |
4 | Bert J. | – | Jan H.* | 2 | – | 0 |
5 | Bertus | – | Michel | 2 | – | 0 |
6 | Bertus | – | Sikke | 3 | – | 1 |
7 | Blomkoal | – | Gosse | 0 | – | 3 |
8 | Cees | – | Michel | 0 | – | 2 |
9 | Gosse | – | Hans* | 0 | – | 2 |
10 | Hans* | – | Jan K. | 3 | – | 0 |
11 | Jan H.* | – | Jan K. | 0 | – | 3 |
12 | Janneke | – | Sikke | 3 | – | 0 |
Deze avond op 2 biljarts gespeeld. Dus bijna een dubbele speelavond! Chapeau…
Wedstrijden op speelavond 20
Bertus | – | Gosse | 2 | – | 0 |
Bertus | – | Jan P. | 3 | – | 1 |
Blomkoal | – | Hans* | 1 | – | 1 |
Blomkoal | – | Janneke | 0 | – | 3 |
Elske | – | Hans* | 0 | – | 3 |
Gosse | – | Jan P. | 2 | – | 0 |
Jan K. | – | Sikke | 0 | – | 3 |
Wedstrijden op speelavond 19
1 | Bert B. | – | Blomkoal | 3 | – | 0 |
2 | Bert B. | – | Michel | 2 | – | 0 |
3 | Cees | – | Jan H.* | 0 | – | 3 |
4 | Cees | – | Janneke | 0 | – | 2 |
5 | Elske | – | Jan K. | 3 | – | 0 |
6 | Hans* | – | Jan P. | 0 | – | 3 |
7 | Hans* | – | Michel | 0 | – | 3 |
Wedstrijden op speelavond 18
Bert B. | – | Bertus | 1 | – | 3 |
Bert J. | – | Michel | 3 | – | 0 |
Bertus | – | Blomkoal | 3 | – | 0 |
Cees | – | Jan K. | 0 | – | 2 |
Elske | – | Jan H.* | 3 | – | 0 |
Hans* | – | Janneke | 0 | – | 3 |
Eerste ronde:
Gosse | – | Jan P. | 2 | – | 0 | |
En de eerste ronde is nu uitgespeeld. Het is natuurlijk een tussenstand want we tellen door in de 2e ronde. Janneke is ‘periodekampioen’!
Wedstrijden op speelavond 17
1 | Bert J. | – | Elske | 3 | – | 0 |
2 | Blomkoal | – | Jan K. | 2 | – | 0 |
3 | Cees | – | Gosse | 3 | – | 0 |
4 | Jan H.* | – | Sikke | 0 | – | 2 |
5 | Jan K. | – | Janneke | 3 | – | 0 |
6 | Jan P. | – | Michel | 0 | – | 2 |
Eerste ronde:
7 | Hans | – | Michel | 2 | – | 0 |
Er zat een foutje in de berekening van de percentages. Dat is nu opgelost. Dat er relatief weinig spelers boven de 100% zitten komt ook van de 3 punten handicap.
Wedstrijden op speelavond 16
1 | Bert B. | – | Cees | 0 | – | 2 |
2 | Bert J. | – | Bertus | 3 | – | 1 |
3 | Bert J. | – | Hans* | 0 | – | 2 |
4 | Blomkoal | – | Sikke | 0 | – | 2 |
5 | Elske | – | Jan P. | 3 | – | 0 |
6 | Jan H.* | – | Janneke | 0 | – | 3 |
Wedstrijden op speelavond 14
1 | Bertus | – | Janneke | 3 | – | 0 |
2 | Cees | – | Hans* | 2 | – | 0 |
3 | Jan K. | – | Janneke | 0 | – | 2 |
2e ronde:
4 | Jan P. | – | Blomkoal | 0 | – | 2 |
5 | Sikke | – | Elske | !!! | – | !!! |
6 | Bert B. | – | Jan H.* | 0 | – | 3 |
Bij de partij van Elske tegen Sikke zijn verkeerde gemiddelden ingevoerd. We gaan ons hier nog even over beraden welke oplossing hiervoor gevonden kan worden.
Elske moet 26 (speelde 22) en Sikke moet 32 (speelde 31).
Update: deze partij is later afgespeeld (14-2) en gewonnen door Sikke: 3-1.
Wedstrijden op speelavond 13
1 | Bert J. | – | Gosse | 2 | – | 0 |
2 | Bertus | – | Cees | 2 | – | 0 |
3 | Bertus | – | Jan P. | 0 | – | 3 |
4 | Blomkoal | – | Jan K. | 0 | – | 2 |
5 | Elske | – | Jan K. | 0 | – | 2 |
6 | Jan H.* | – | Janneke | 0 | – | 3 |
7 | Jan H.* | – | Sikke | 0 | – | 2 |
8 | Jan P. | – | Michel | 3 | – | 0 |
Wedstrijden op speelavond 12
1 | Bert B. | – | Bertus | 0 | – | 3 |
2 | Bert B. | – | Jan H.* | 2 | – | 0 |
3 | Blomkoal | – | Gosse | 2 | – | 0 |
4 | Cees | – | Jan P. | 0 | – | 2 |
5 | Elske | – | Sikke | 0 | – | 2 |
6 | Hans* | – | Janneke | 0 | – | 3 |
7 | Michel | – | Sikke | 0 | – | 3 |
Speelavond 11
Wedstrijden op deze avond
1 | Bert B. | – | Elske | 2 | – | 0 |
2 | Bert J. | – | Blomkoal | 0 | – | 2 |
3 | Bert J. | – | Cees | 3 | – | 0 |
4 | Bertus | – | Jan H.* | 0 | – | 3 |
5 | Gosse | – | Hans* | 0 | – | 2 |
6 | Jan K. | – | Jan P. | 3 | – | 0 |
7 | Jan P. | – | Sikke | 2 | – | 0 |
Speelavond 10
Wedstrijden op deze avond
1 | Bert B. | – | Blomkoal | 2 | – | 0 |
2 | Bert B. | – | Janneke | 0 | – | 2 |
3 | Bert J. | – | Hans* | 3 | – | 0 |
4 | Bert J. | – | Sikke | 0 | – | 3 |
5 | Bertus | – | Gosse | 0 | – | 3 |
6 | Cees | – | Jan K. | 2 | – | 0 |
7 | Elske | – | Jan H.* | 0 | – | 3 |
Speelavond 9
Wedstrijden op deze avond
1 | Bert B. | – | Jan P. | 3 | – | 0 |
2 | Bert B. | – | Sikke | 3 | – | 0 |
3 | Bert J. | – | Jan K. | 0 | – | 2 |
4 | Blomkoal | – | Elske | 0 | – | 3 |
5 | Cees | – | Michel | 0 | – | 2 |
6 | Hans* | – | Jan H.* | 0 | – | 3 |
Speelavond 8
Speelavond 7
Speelavond 6
Wedstrijden op deze avond
1 | Bert B. | – | Bert J. | 0 | – | 2 |
2 | Bert J. | – | Bertus | 0 | – | 3 |
3 | Bertus | – | Michel | 0 | – | 3 |
4 | Blomkoal | – | Janneke | 0 | – | 3 |
5 | Elske | – | Gosse | 2 | – | 0 |
6 | Hans* | – | Jan K. | 2 | – | 0 |
7 | Jan H.* | – | Jan P. | 3 | – | 1 |
Speelavond 5
Wedstrijden op deze avond
1 | Bert B. | – | Jan K. | 3 | – | 0 |
2 | Bertus | – | Hans* | 0 | – | 3 |
3 | Blomkoal | – | Jan H.* | 3 | – | 1 |
4 | Cees | – | Sikke | 3 | – | 0 |
5 | Elske | – | Michel | 0 | – | 2 |
6 | Jan P. | – | Janneke | 0 | – | 2 |
Bertus toch niet 1 wedstrijdpunt gehaald. Scheelt niks. 1,09 gespeeld en 1,12 is zijn gemiddelde.
Hoogste series deze speelronde:
Willem: 14
Michel: 11
Cees en Bert B.: 8
Jan K.: 7
Elske, Hans: 6
Jan H en Jan P.: 4
Janneke, Sikke, Bertus: 3
Speelavond 4
Wedstrijden op deze avond
1 | Bertus | – | Blomkoal | 0 | – | 3 |
2 | Cees | – | Janneke | 0 | – | 3 |
3 | Elske | – | Jan P. | 0 | – | 3 |
4 | Gosse | – | Michel | 0 | – | 3 |
5 | Hans* | – | Sikke | 0 | – | 3 |
6 | Jan H.* | – | Jan K. | 0 | – | 2 |
Speelavond 3
Wedstrijden op deze avond
1 | Bert B. | – | Gosse | 2 | – | 0 |
2 | Bert B. | – | Hans* | 0 | – | 3 |
3 | Bert J. | – | Janneke | 0 | – | 2 |
4 | Bertus | – | Sikke | 2 | – | 0 |
5 | Blomkoal | – | Jan P. | 1 | – | 3 |
6 | Cees | – | Elske | 2 | – | 0 |
7 | Jan K. | – | Michel | 0 | – | 3 |
Welke lamp wordt het eerst geraakt door Bert J.?
Cees voorspelde het goed!

Speelavond 2
Wedstrijden op deze avond
1 | Bert B. | – | Cees | 3 | – | 0 |
2 | Bert J. | – | Jan H.* | 0 | – | 3 |
3 | Blomkoal | – | Michel | 2 | – | 0 |
4 | Elske | – | Janneke | 0 | – | 3 |
5 | Gosse | – | Jan K. | 0 | – | 2 |
6 | Hans* | – | Jan P. | 0 | – | 2 |
*kan geen kampioen worden dit jaar
Speelavond 1
Wedstrijden op deze avond
1 | Bert J. | – | Elske | 0 | – | 3 |
2 | Gosse | – | Jan H. | 0 | – | 3 |
3 | Jan K. | – | Sikke | 0 | – | 3 |
4 | Janneke | – | Michel | 0 | – | 3 |
highlights op deze avond
