Elke donderdagavond spelen we onze competitiewedstrijden in café ’t Syl in Joure.
We spelen Libre. Iedere speler speelt met een eigen gemiddelde, passend bij zijn niveau. Daardoor heeft iedereen een eerlijke kans en zijn de wedstrijden vaak spannend tot de laatste carambole. Wie als eerste zijn aantal benodigde caramboles haalt, wint de wedstrijd.
Maar eerlijk is eerlijk: bij KOT draait het niet alleen om winnen. De gezelligheid staat minstens zo hoog op het scorebord.
Uitslagen speelavond 1
8 okt. 2026
| 1 | Bert B. | – | Jan H. | 0 | – | 2 |
| 2 | Bert J. | – | Sikke | 0 | – | 3 |
| 3 | Bertus | – | Blomkoal | 0 | – | 3 |
| 4 | Cees | – | Gosse | 0 | – | 2 |
| 5 | Hans | – | Jan P. | 2 | – | 0 |
| Hoogste serie | 8 | Cees | |||
| Beste wedstrijd | 28brt | Willem | |||
| Meeste beurten | 43brt | Jan H. | |||
| Andere aandachtspunten | Peter zijn gemiddelde bepaald | ||||
STAND in cijfers
| Pos | Speler | Gem. | Te spelen | Gespeeld | Punten | nw | % tov gem | Verliespt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blomkoal | 1,43 | 43 | 1 | 3 | 39 | 107% | 0 |
| 2 | Sikke | 1,37 | 41 | 1 | 3 | 36 | 103% | 0 |
| 3 | Hans | 0,77 | 23 | 1 | 2 | 18 | 94% | 1 |
| 4 | Gosse | 0,73 | 22 | 1 | 2 | 16 | 86% | 1 |
| 5 | Jan H. | 1,00 | 30 | 1 | 2 | 18 | 70% | 1 |
| 6 | Bert J. | 0,77 | 23 | 1 | 0 | 17 | 85% | 3 |
| 7 | Cees | 1,73 | 52 | 1 | 0 | 33 | 76% | 3 |
| 8 | Jan P. | 0,90 | 27 | 1 | 0 | 16 | 69% | 3 |
| 9 | Bert B. | 1,00 | 30 | 1 | 0 | 17 | 67% | 3 |
| 10 | Bertus | 1,17 | 35 | 1 | 0 | 17 | 58% | 3 |
| 11 | Peter | 1,10 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 12 | Michel | 2,17 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 13 | Janneke | 0,70 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 14 | Gretha | 0,70 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
Dit zijn de gemiddelden van 2026-2027
| 30 brt +3HC | moy +3HC | 25-HC | 20-HC | Eigenlijk gemiddelde 2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bert B. | 30 | 1,00 | 23 | 18 | 0,90 |
| Bert J. | 23 | 0,77 | 17 | 13 | 0,67 |
| Bertus | 35 | 1,17 | 27 | 21 | 1,07 |
| Blomkoal | 43 | 1,43 | 33 | 27 | 1,33 |
| Cees | 52 | 1,73 | 41 | 33 | 1,63 |
| Gosse | 22 | 0,73 | 16 | 13 | 0,63 |
| Gretha* | 21 | 0,70 | 15 | 12 | 0,60 |
| Hans | 23 | 0,77 | 17 | 13 | 0,67 |
| Jan H. | 30 | 1,00 | 23 | 18 | 0,90 |
| Jan P. | 27 | 0,90 | 20 | 16 | 0,80 |
| Janneke | 21 | 0,70 | 15 | 12 | 0,60 |
| Michel | 65 | 2,17 | 52 | 41 | 2,07 |
| Peter* | 33 | 1,10 | 25 | 20 | 1,00 |
| Sikke | 41 | 1,37 | 32 | 25 | 1,27 |
HC=Handicap. Moy=moyenne=gemiddelde
*kan dit jaar geen kampioen worden ivm eerste jaar.