2025-2026
Wedstrijden Ronde 1 speelavond 10 | 11-12
Ronde 1
| 1 | Bert B. | – | Cees | 3 | – | 0 |
| 2 | Hans | – | Michel | 0 | – | 3 |
| 3 | Jan P. | – | Janneke | 3 | – | 0 |
Wedstrijden Ronde 2 speelavond 10 | 11-12
Ronde 2:
| 1 | Bert J. | – | Bertus | 3 | – | 0 |
| 2 | Blomkoal | – | Jan P. | 3 | – | 1 |
| 3 | Elske | – | Jan H. | 0 | – | 2 |
Wedstrijden speelavond 09 | 4-12
| 1 | Bert J. | – | Hans | 3 | – | 1 |
| 2 | Bertus | – | Elske | 3 | – | 0 |
| 3 | Bertus | – | Gosse | 2 | – | 0 |
| 4 | Blomkoal | – | Sikke | 3 | – | 0 |
| 5 | Elske | – | Jan H. | 3 | – | 0 |
| 6 | Janneke | – | Michel | 0 | – | 3 |
Highlights van deze speelavond:
- Hoogste serie: Michel 11
- Kortste partij: Elske 20 beurten
- Hans heeft nog een puntje gehaald!
- Veel spannende partijen
Wedstrijden speelavond 08 | 27-11
| 1 | Bert B. | – | Elske | 0 | – | 3 |
| 2 | Bert B. | – | Jan H. | 2 | – | 0 |
| 3 | Bert J. | – | Blomkoal | 2 | – | 0 |
| 4 | Cees | – | Jan P. | 0 | – | 3 |
| 5 | Gosse | – | Michel | 0 | – | 3 |
| 6 | Jan H. | – | Sikke | 0 | – | 2 |
Highlights van deze speelavond:
- Hoogste serie: Jan H. 9
- Kortste partij: Elske 19 beurten
Wedstrijden speelavond 07 | 20-11
| 1 | Bert J. | – | Cees | 0 | – | 3 |
| 2 | Elske | – | Michel | 2 | – | 0 |
| 3 | Gosse | – | Hans | 2 | – | 0 |
| 4 | Jan H. | – | Janneke | 2 | – | 0 |
| 5 | Jan P. | – | Sikke | 3 | – | 0 |
Highlights van deze speelavond:
- Hoogste serie: Cees: 11
- Kortste partij: Cees: 15 beurten
Wedstrijden speelavond 06 | 13-11
| 1 | Bert J. | – | Michel | 0 | – | 2 |
| 2 | Bertus | – | Jan H. | 3 | – | 1 |
| 3 | Blomkoal | – | Michel | 0 | – | 2 |
| 4 | Elske | – | Sikke | 0 | – | 2 |
| 5 | Gosse | – | Jan P. | 2 | – | 0 |
| 6 | Hans | – | Janneke | 0 | – | 3 |
Highlights van deze speelavond:
- Hoogste serie: Michel: 11
- Kortste partij: Bertus: 20 beurten
- Janneke heeft haar eerste punten binnen!!
Wedstrijden speelavond 05 | 7-11
| 1 | Bert B. | – | Blomkoal | 2 | – | 0 |
| 2 | Bert B. | – | Janneke | 2 | – | 0 |
| 3 | Bert J. | – | Jan P. | 3 | – | 0 |
| 4 | Bertus | – | Hans | 3 | – | 0 |
| 5 | Cees | – | Elske | 0 | – | 3 |
| 6 | Gosse | – | Jan H. | 2 | – | 0 |
| 7 | Michel | – | Sikke | 3 | – | 0 |
Highlights van deze speelavond:
- Hoogste serie: Michel: 11
- Kortste partij: Michel: 18 beurten
Wedstrijden speelavond 04 | 30 -10
| 1 | Bert B. | – | Hans | 2 | – | 0 |
| 2 | Bert J. | – | Elske | 0 | – | 2 |
| 3 | Bertus | – | Janneke | 2 | – | 0 |
| 4 | Blomkoal | – | Jan P. | 0 | – | 2 |
| 5 | Cees | – | Gosse | 3 | – | 0 |
| 6 | Jan H. | – | Michel | 3 | – | 0 |
Highlights van deze speelavond:
- Hoogste serie: Cees 9
- Kortste partij: Jan H: 17 beurten
Wedstrijden speelavond 03 | 23 -10
| 1 | Bert B. | – | Jan P. | 3 | – | 0 |
| 2 | Bert B. | – | Sikke | 3 | – | 0 |
| 3 | Bertus | – | Blomkoal | 0 | – | 3 |
| 4 | Cees | – | Sikke | 3 | – | 1 |
| 5 | Elske | – | Gosse | 0 | – | 3 |
| 6 | Hans | – | Jan H. | 3 | – | 0 |
Highlights van deze speelavond:
- Hoogste serie: Blomkoal 11
- Kortste partij: Bert B. 2x: 14 beurten
- Alle partijen binnen gemiddelde. (nieuw laken??)
Wedstrijden op speelavond 02 | 16 -10
| 1 | Bert J. | – | Bertus | 0 | – | 2 |
| 2 | Bert J. | – | Jan H. | 2 | – | 0 |
| 3 | Blomkoal | – | Jan H. | 3 | – | 1 |
| 4 | Cees | – | Michel | 3 | – | 0 |
| 5 | Elske | – | Hans | 3 | – | 1 |
| 6 | Gosse | – | Sikke | 0 | – | 2 |
Highlights van deze speelavond:
- Hoogste serie: Sikke: 9
- Kortste partij: Cees 16 beurten
- Nieuw laken!
Wedstrijden op speelavond 01 | 9-10
| 1 | Bert B. | – | Michel | 2 | – | 0 |
| 2 | Bert J. | – | Sikke | 2 | – | 0 |
| 3 | Blomkoal | – | Hans | 2 | – | 0 |
| 4 | Cees | – | Janneke | 2 | – | 0 |
| 5 | Elske | – | Jan P. | 0 | – | 2 |
Highlights van deze speelavond:
- Hoogste serie: Michel: 8
- Kortste partij: Bert J. 26 beurten
- Geen partijen boven gemiddelde